![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
微生物検査とは、常に消費者の健康保持と食品の安心、安全という観点から、食品の品質管理と病原性微生物に汚染されていないかどうかを判定するという目的をもった試験です。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
食品衛生法によって定められた食品の成分規格や地方自治体が設定した指導基準に合致するかどうかを調べる試験です。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
■食品衛生法に定められている食品の細菌学的成分規格一覧表(◎=検査が必要な項目、○=検査が望ましい項目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■衛生規範の指導基準値の一覧表(◎=検査が必要な項目、○=検査が望ましい項目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
主に食品工場などで自主検査と称して実施している品質管理のための試験です。原材料、製造、調理、貯蔵、流通、消費まで一貫した微生物管理の把握が可能です。 食品の微生物検査に関しては、すべての商品において実施し、安全を確認することが重要です。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
<1.環境微生物検査> | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| ||||||
![]() | ![]() | ![]() |
<2.食品微生物検査> | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| ||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
食品の事故発生時に、原因の解明を目的としてその食品から原因微生物を検出しようとする場合の検査です。
| ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
私たち品質管理向上協同組合では、上記の各目的に合わせた検査・コンサルタント・講習会を実施しており、すでに多くの食品工場のお手伝いをさせて頂いております。お客様には、それぞれの会社に適した検査方法等を精査し、より正確な検査結果をスピーディーにご提供することが出来ます。 | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |